﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2022-04-14 Dallo Ienca alle Malecoste\dati\2022-04-14 Dallo Ienca alle Malecoste (Garmin)

Data Traccia 1:    14 apr 2022
Data Traccia 2:    14 apr 2022
Data Traccia 3:    14 apr 2022

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2452,00      2455,20      2450,65      2452,62
Altezza minima                 1179,00      1166,99      1175,47      1173,82
Dislivello                     1273,00      1288,21      1275,18      1278,80
Salita accumulata              1711,62      1746,59      1738,91      1732,37
Discesa accumulata            -1706,63     -1722,10     -1727,65     -1718,79
Distanza percorsa                17,47        17,84        17,74        17,69
Media oraria                      2,16         2,20         2,19         2,18
Ora di partenza               07:03:16     07:04:05     07:02:58
Ora a max. altitudine         13:21:58     13:19:14     13:14:51
Ora di arrivo                 15:09:14     15:09:45     15:10:02
Durata salita                 06:18:41     06:15:09     06:11:52     06:45:22
Durata totale escursione      08:05:58     08:05:40     08:07:03     08:06:13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,36     00:17:51        1,01         3,50     00:17:09        1,01         3,29     00:18:13
        2,01         2,65     00:22:38        2,01         2,67     00:22:28        2,01         2,66     00:22:32
        3,00         2,01     00:29:50        3,00         2,13     00:28:12        3,00         2,09     00:28:44
        4,01         1,63     00:36:45        4,01         1,61     00:37:11        4,00         1,62     00:36:57
        5,00         1,90     00:31:35        5,00         2,29     00:26:09        5,00         2,06     00:29:07
        6,01         1,29     00:46:34        6,01         1,20     00:50:06        6,00         1,25     00:48:00
        7,02         2,26     00:26:32        7,01         2,26     00:26:30        7,00         2,29     00:26:11
        8,02         2,30     00:26:07        8,00         2,44     00:24:34        8,00         2,35     00:25:34
        9,00         2,46     00:24:23        9,01         2,71     00:22:06        9,00         2,57     00:23:22
       10,00         2,08     00:28:52       10,00         1,89     00:31:39       10,00         1,99     00:30:04
       11,00         1,91     00:31:21       11,02         1,98     00:30:19       11,00         1,88     00:31:59
       12,00         1,03     00:58:00       12,00         1,57     00:38:07       12,01         1,51     00:39:51
       13,00         2,35     00:25:31       13,00         1,42     00:42:20       13,00         1,38     00:43:36
       14,01         3,33     00:18:01       14,00         2,81     00:21:18       14,00         3,41     00:17:35
       15,00         2,90     00:20:40       15,00         3,71     00:16:10       15,00         3,38     00:17:45
       16,00         2,78     00:21:36       16,01         2,53     00:23:42       16,01         2,70     00:22:13
       17,00         4,29     00:13:58       17,00         3,69     00:16:14       17,01         3,96     00:15:08
       17,47         5,02     00:05:37       17,84         4,46     00:11:18       17,74         4,38     00:10:03
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       120,23         0,13        1,01       118,70         0,00        1,01       121,25         0,00
        2,01       155,65         0,19        2,01       162,79         0,00        2,01       156,91         0,25
        3,00       171,79         0,48        3,00       157,90         1,50        3,00       162,18         1,16
        4,01       286,85         0,00        4,01       285,60         0,00        4,00       283,39         0,00
        5,00       207,54         0,11        5,00       165,10         0,00        5,00       189,42         1,49
        6,01        89,22       150,57        6,01       154,59       115,19        6,00       132,77       142,16
        7,02        64,57        60,34        7,01        55,10       105,51        7,00        56,90        81,54
        8,02        84,69        13,03        8,00        64,20        15,50        8,00        68,06        15,03
        9,00       174,37         5,34        9,01       178,00         0,00        9,00       169,43         7,34
       10,00        52,34       144,98       10,00        74,60       141,40       10,00        72,25       146,70
       11,00        80,37        58,84       11,02       103,69        36,99       11,00        98,02        42,94
       12,00       221,45         7,95       12,00       200,69        42,59       12,01       215,94        15,28
       13,00         0,00       260,42       13,00        24,51       176,60       13,00         8,53       233,06
       14,01         0,00       280,11       14,00         0,00       276,30       14,00         0,00       275,90
       15,00         0,00       227,94       15,00         0,00       184,41       15,00         0,00       206,71
       16,00         0,00       302,90       16,01         0,00       323,39       16,01         0,00       285,24
       17,00         0,00       155,94       17,00         0,00       203,21       17,01         0,00       196,96
       17,47         2,54        37,34       17,84         1,11        99,52       17,74         3,86        75,90
                                                                                                                  
